关于该数据集
Open Images Dataset 包含了 900 万张图像,他们均已进行了标注,适于在进行图像分类、对象检测和分割及其他目的时使用。在对象检测方面,已标注了 190 万张带有边框的图像,涵盖了 600 多个对象类别。
我们与 Google 的计算机视觉科学家合作来托管该数据集,而且它也是 Open Images Challenge 2019(2019 年国际计算机视觉大会 (ICCV 2019) 上的对象检测与分割挑战活动)的专用数据集。
有关 Open Images Dataset 的更多信息,请点击此处。
来自 Open Images Dataset 的已标注图像。左:Mark Paul Gosselaar 与 Rhys A. 吉他合奏 右:文明(作者:Paul Downey)所用的两张图片均基于 CC BY 2.0 许可证而使用。
任务设计
该任务的输入数据是 900 万张免版税的图像。它是作为多任务工作流的一部分而创建。若要重新创建该任务,请与澳鹏联系。
ImageID | Subset | OriginalURL | OriginalLandingURL | License | AuthorProfileURL | Author | Title | OriginalSize | OriginalMD5 | Thumbnail300KURL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000026e7ee790996 | test | https://farm7.staticflickr.com/5769/21094803716_da3cea21b8_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/132646954@N02/21094803716 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/132646954@N02/ | dronepicr | Chichen Itza Mexico | 7825604 | EEGQ0ZQ/OxJAIGzfJ6LMvw== | https://c1.staticflickr.com/6/5769/21094803716_083fb31bd4_z.jpg |
000062a39995e348 | test | https://c1.staticflickr.com/4/3743/11539980784_b52f835317_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/deniwlp84/11539980784 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/deniwlp84/ | Deni Williams | Parque Zoológico de São Paulo / Sao Paulo Zoo | 4227077 | oc+H0KgW0sxyEgAlfOiQDQ== | https://c3.staticflickr.com/4/3743/11539980784_154b004f70_z.jpg |
0000c64e1253d68f | test | https://c8.staticflickr.com/7/6007/6010263871_9d6dbce6ce_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/ladydragonflyherworld/6010263871 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/ladydragonflyherworld/ | LadyDragonflyCC - >;< | Redneck Figure 8's | 1744183 | Xufa/rhlOnBQSotR/8Gqhg== | https://c7.staticflickr.com/7/6007/6010263871_df93fb6382_z.jpg |
000132c20b84269b | test | https://c4.staticflickr.com/9/8555/15625756039_a60b0bd0a5_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/ministeriodesaludneuquen/15625756039 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/ministeriodesaludneuquen/ | Ministerio de Salud de Neuquen | consultorio ecografia piedra del Aguila (4) | 461828 | uPw/ycB1skL/byjF0AYJKA== | https://c3.staticflickr.com/9/8555/15625756039_d59f4e16fa_z.jpg |
0002ab0af02e4a77 | test | https://farm8.staticflickr.com/7214/7337479734_53f1048393_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/heatheronhertravels/7337479734 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/heatheronhertravels/ | Heather Cowper | King Neptune scarecrow at La Seigneurie gardens on #Sark I looked a bit scarecrow-like myself after cycling round the island | 165352 | NRy8lYJlGUkHRRzeY65smw== | https://c4.staticflickr.com/8/7214/7337479734_6068c48ede_z.jpg |
0002cc8afaf1b611 | test | https://farm2.staticflickr.com/3299/3509371657_096da0a7e6_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/plutor/3509371657 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/plutor/ | Logan Ingalls | Demo | 224667 | MXSNPEBGjmYxSa8MG6z6Ww== | https://c6.staticflickr.com/4/3299/3509371657_d001f34146_z.jpg?zz=1 |
0003d84e0165d630 | test | https://farm1.staticflickr.com/2934/14439122755_d4af7552d1_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/sarahandiain/14439122755/ | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/sarahandiain/ | Iain and Sarah | Missing flying saucer search | 5159064 | ts6/kaaAhoAOCWpUqL3W3w== | https://c1.staticflickr.com/3/2934/14439122755_f967f0bae5_z.jpg |
000411001ff7dd4f | test | https://c8.staticflickr.com/4/3837/14866578404_0bb9f1045c_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/quirky/14866578404 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/quirky/ | Wendy Harman | Chicken friends on hike to fortress in Lopud | 1992202 | tIcFphdfWtmCcZcHDlup7A== | https://c6.staticflickr.com/4/3837/14866578404_d4ba6f82be_z.jpg |
00045d609ca3f4eb | test | https://c4.staticflickr.com/6/5526/10651532013_bde2836c21_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/juggernautco/10651532013 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/juggernautco/ | Daniel X. O'Neil | Caleb Carving Pumpkin | 6956054 | w7BUpcjmRDP96Z9XE+Z2Jg== | https://c8.staticflickr.com/6/5526/10651532013_e1652217ae_z.jpg |
00068d5450f0358b | test | https://c4.staticflickr.com/1/52/129983132_b668be4a47_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/beggs/129983132 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/beggs/ | Brian Jeffery Beggerly | IMG_2643 | 602094 | RJukq9y/Vtb/25YxZPSuRA== | https://c4.staticflickr.com/1/52/129983132_b668be4a47_z.jpg?zz=1 |
0006acf221a3e1d1 | test | https://farm2.staticflickr.com/7221/7223448196_7927874f3e_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/andrewarchy/7223448196 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/andrewarchy/ | andrewarchy | Jerusalem Mix @ Mi Va Me | 2077825 | JYvI721GQJfKb2hL/c3t+w== | https://c7.staticflickr.com/8/7221/7223448196_06656910a2_z.jpg |
000794c94c6d86ea | test | https://c3.staticflickr.com/4/3372/3557249560_fa83b3c878_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/quintanomedia/3557249560 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/quintanomedia/ | Anthony Quintano | sorbet the venetian | 1664369 | VY9NoAWZpbGTeZ4D+lwQcg== | https://c6.staticflickr.com/4/3372/3557249560_f52284bf41_z.jpg |
0007ef7b46ad6bb8 | test | https://c1.staticflickr.com/4/3837/14230768839_436bc3cf5e_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/billward/14230768839/ | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/billward/ | Bill Ward | P1040757 | 6356992 | YgdG0PRRk8n5pBxqnynVuQ== | https://c3.staticflickr.com/4/3837/14230768839_ff1f4e5484_z.jpg |
00090369f46e7b9e | test | https://c7.staticflickr.com/6/5293/5519261614_021d7bc5a2_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/fm_andreas/5519261614 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/fm_andreas/ | fm_andreas | Yamaha TQ5 main board | 4925676 | dAFE0RuatBKjgp0Ttpq2Pw== | https://c8.staticflickr.com/6/5293/5519261614_584995f15b_z.jpg |
00094d5e8b3cb038 | test | https://c1.staticflickr.com/6/5302/5604843970_cb23ec78c5_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/superwebdeveloper/5604843970 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/superwebdeveloper/ | MartialArtsNomad.com | Mike Dowsett vs Aman Ajula | 968796 | uCiGTF3Y57ztqVNOsNcOHw== | https://c3.staticflickr.com/6/5302/5604843970_df8384e8e7_z.jpg |
000a546e910f0a6b | test | https://c4.staticflickr.com/1/55/155642663_7e28e8b2ff_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/deadling/155642663 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/deadling/ | Eric | Flowers from Balconey | 347895 | A/sdaKZt7nA+kPkArDJTKw== | https://c5.staticflickr.com/1/55/155642663_7e28e8b2ff_z.jpg?zz=1 |
000aa0b1c8fd5ddf | test | https://c8.staticflickr.com/1/33/48901634_c792cbab58_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/jcheng/48901634 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/jcheng/ | Joe Cheng | Huddle | 4178888 | iUZaXZsMvVV1fGgQvHL99Q== | https://c1.staticflickr.com/1/33/48901634_c792cbab58_z.jpg |
000b14e4ee4a2b2b | test | https://c4.staticflickr.com/9/8076/8425490694_a222c17be5_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/76969036@N02/8425490694 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/76969036@N02/ | David Guo | gmc_08sierra2500crewcab_angularfront_Large | 44061 | owo6r94uqqiLrDNDLsR8BA== | |
000b6e5bfa3e2a34 | test | https://farm5.staticflickr.com/3710/10921149963_e04ba75721_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/budawood/10921149963 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/budawood/ | budawood | Picture 343فطور العيد | 153932 | MmgTRYuP1uhG/z8jFUJleg== | https://c4.staticflickr.com/4/3710/10921149963_027e750820_z.jpg |
000c5171b38d4bb0 | test | https://farm1.staticflickr.com/7168/6812825195_32ebeabc8a_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/57741776@N05/6812825195 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/57741776@N05/ | McArdle's5 | Tourist site | 4980736 | JASPMn1Ajjwb2K+IzdjOjA== | https://c7.staticflickr.com/8/7168/6812825195_de5584bab9_z.jpg |
000c5f3f0b58ce18 | test | https://c1.staticflickr.com/8/7687/17388444741_9f878134a7_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/motomachi24/17388444741 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/motomachi24/ | Ryuichi IKEDA | 20150506_181631.jpg | 1348124 | TmZaK4PaX4k4sNRch5dnlA== | https://c6.staticflickr.com/8/7687/17388444741_0fbab08472_z.jpg |
000ccf1d00f7f1cd | test | https://c6.staticflickr.com/4/3661/3291298501_e958aea912_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/hotash/3291298501 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/hotash/ | Hotash | Lick | 2760704 | 0knmcdLikSq0G0AF+59zdA== | https://c2.staticflickr.com/4/3661/3291298501_9a8eed3fa0_z.jpg |
000cf5859025877f | test | https://c8.staticflickr.com/1/95/225924145_085fb225b7_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/johndal/225924145 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/johndal/ | johndal | Mammy Mammy - there's a spider! | 116280 | 74lb4JJlCqtJEGYGHtA53g== | https://c8.staticflickr.com/1/95/225924145_085fb225b7_z.jpg?zz=1 |
000d5efd9500e718 | test | https://c1.staticflickr.com/1/1/359504_987ba125a3_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/sfj/359504 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/sfj/ | iMorpheus | Fog | 163796 | N0SCd1FGU9OqApPnY0DxBQ== | https://c3.staticflickr.com/1/1/359504_987ba125a3_z.jpg?zz=1 |
000dbcc283d87f67 | test | https://farm8.staticflickr.com/5517/11621697256_e5e23dd073_o.jpg | https://www.flickr.com/photos/jhayat/11621697256 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ | https://www.flickr.com/people/jhayat/ | Aziz J.Hayat | The Environment - تصوير عبدالعزيز جوهر حيات | 1362015 | AbaTmr9kbUV/AzJlvZtnRQ== | https://c8.staticflickr.com/6/5517/11621697256_34de04e545_z.jpg |
数据
请注意
Open Images Challenge 2019 官方测试集位于 test_challenge.zip 文件中。不要将其与 test.zip 相混淆,后者是 Open Images V6 的测试集。
应使用 class-description-boxable.csv 文件来标识类别 ID 及其对应的对象类别名称。单击此处下载。
训练集和验证集中包含了 Open Images V6 的图像和边框标注。训练图像也对应于 Open Images Challenge 2019 中所用的图像,但不对应于方框标注。有关 Open Images Challenge 2019 特定的方框标注,请访问 Challenge 页面。