
数据产品目录
澳鹏提供种类丰富的成品数据库,我们的数据产品目录包括250多个可授权的数据集,涵盖80多种语言及方言,适用于各种常见的AI应用场景,例如:TTS、ASR等(参考下面目录表的筛选功能查看更多应用场景)。我们也在不断更新数据库中,2020年将推出30多个全新数据集,联系我们为您一同构建适用于您的项目的数据产品。

快速部署
直接获取数据库产品快速为您部署AI与机器学习项目

低成本高效益
直接获取经授权的成品数据库比您定制数据采集服务更具成本效益。

专家团队
您将拥有一支在数据采集领域耕耘20多年的专家团队支持

支持所有数据类型
图像,视频,语音,音频,文本

大规模
提供大量、高品质的数据高效地训练您的机器模型

高质量
提高您的机器模型质量并减少数据偏见
You have 0 Pre-Labeled Datasets Added to Quote
Request Quote
Browse all Pre-Labeled Datasets
Dataset 音频 | Sorani(库尔德语)对话式的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话和固定电话 | Unit: 5小时 | Add Dataset to Quote | SOR_ASR001 | Appen Global | 对话录音 | 库尔德语 | 伊朗 | 低背景噪音 | 170 | 2 | 可根据要求提供 | 7 924 | 8 | alaw或wav | 数据集已完全转录并加上时间戳 数据集附带一个包含所有转录词的发音词典 对于很大比例的电话录音,只有一半的对话被收集和转录 |
Sorani(库尔德语)对话式的电话录音语料库 | |
Dataset 音频 | 上海方言(中国)多人对话式录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话 | Unit: 4.5 小时 | Add Dataset to Quote | SHANGHAI_ASR002_CN | Appen China | 对话录音 | 上海方言 | 中国 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 14 | 1 | NA | NA | 8 | wav | 覆盖地区: 上海黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、浦东新区八区。 注:数据不包含上海郊区口音数据以及未成年人录制数据。 单人发音时长约40分钟,单个语音对话20~30分钟之间 内容为2~5人自由对话形式 数据为脱敏数据,编号和录制人信息会打乱。 数据库只是语音库,不含有转写文字 | 上海方言(中国)多人对话式录音语料库 | |
Dataset 音频 | 上海方言(中国)多人对话式录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 录音笔/麦克风 | Unit: 21小时 | Add Dataset to Quote | SHANGHAI_ASR001_CN | Appen China | 对话录音 | 上海方言 | 中国 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 51 | 1 | NA | NA | 16 | wav | 覆盖地区: 上海黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、浦东新区八区。 注:数据不包含上海郊区口音数据以及未成年人录制数据。 单人发音时长约40分钟,单个语音对话20~30分钟之间 内容为2~5人自由对话形式 数据为脱敏数据,编号和录制人信息会打乱。 数据库只是语音库,不含有转写文字 | 上海方言(中国)多人对话式录音语料库 | |
Dataset 音频 | 上海语音数据库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 手机麦克风 | Unit: 4.1小时 | Add Dataset to Quote | SHANGHAI_ASR003_CN | Appen China | 语料朗读 | 上海 | 中国 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 8 | NA | NA | 16 | wav | 上海语音数据库 | |||
Dataset 音频 | 东北方言(中国)多人对话式录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 录音笔/麦克风 | Unit: 84.6小时 | Add Dataset to Quote | DONGBEI_ASR001_CN | Appen China | 对话录音 | 东北方言 | 中国 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 268 | 1 | NA | NA | 16 | wav | 覆盖地区: 沈阳和平区、沈河区、皇姑区、大东区、铁西区、绿园区,朝阳区,宽城区,二道区,南关区、道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区十九个区 注:数据不包含东北郊区口音数据以及未成年人录制数据。 单人发音时长约40分钟,单个语音对话20~30分钟之间 内容为2~5人自由对话形式 数据为脱敏数据,编号和录制人信息会打乱。 数据库只是语音库,不含有转写文字 | 东北方言(中国)多人对话式录音语料库 | |
Dataset 音频 | 东北方言(中国)多人对话式录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话 | Unit: 75.2小时 | Add Dataset to Quote | DONGBEI_ASR002_CN | Appen China | 对话录音 | 东北方言 | 中国 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 185 | 1 | NA | NA | 8 | wav | 覆盖地区: 沈阳和平区、沈河区、皇姑区、大东区、铁西区、绿园区,朝阳区,宽城区,二道区,南关区、道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区十九个区 注:数据不包含东北郊区口音数据以及未成年人录制数据。 单人发音时长约40分钟,单个语音对话20~30分钟之间 内容为2~5人自由对话形式 数据为脱敏数据,编号和录制人信息会打乱。 数据库只是语音库,不含有转写文字 | 东北方言(中国)多人对话式录音语料库 | |
Dataset 音频 | 东北语音数据库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 手机麦克风 | Unit: 2.72小时 | Add Dataset to Quote | DONGBEI_ASR003_CN | Appen China | 语料朗读 | 东北 | 中国 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 8 | NA | NA | 16 | wav | 东北语音数据库 | |||
Dataset 文本 | 丹麦(丹麦)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 107,000个单词 | Add Dataset to Quote | dan_DNK_PHON | Appen Global | 发音词典 | 丹麦语 | 丹麦 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107 000 | N/A | text | 丹麦(丹麦)发音词典 | ||
Dataset 音频 | 丹麦(丹麦)有定稿的麦克风录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 虚拟助手, 聊天机器人 | Recording Device: 麦克风 | Unit: 53小时 | Add Dataset to Quote | Speecon Danish | Nuance | 有定稿的录音 | 丹麦语 | 丹麦 | 混合(办公室/娱乐场所/车内/公共场所) | 600(550个成年语料提供者及50个儿童语料提供者) | 4 | 170 000 | 可根据要求提供 | 16 | alaw | 数据集已完全转录为SpeechDAT类型,并附有发音词典和验证报告 每个成年发音人录制290个语料,每个儿童发音人录制210个语料,语料包括数字,自然数,字母串,个人、地点和企业名称,语音丰富的句子和单词,儿童发音人还需要提供关于玩具,手机的指令以及通用指令,成年发音人还需要提供应用词汇,以及自由发挥的语料 |
丹麦(丹麦)有定稿的麦克风录音语料库 | |
Dataset 文本 | 丹麦(丹麦)词性词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 100,000个单词 | Add Dataset to Quote | dan_DNK_POS | Appen Global | 词性词典 | 丹麦语 | 丹麦 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 000 | N/A | text | 丹麦(丹麦)词性词典 | ||
Dataset 文本 | 乌克兰语(乌克兰)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 5,000个单词 | Add Dataset to Quote | ukr_UKR_PHON | Appen Global | 发音词典 | 乌克兰语 | 乌克兰 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 000 | N/A | text | 乌克兰语(乌克兰)发音词典 | ||
Dataset 文本 | 乌尔都语NER语料库 | Common Use Cases: NER, 内容分类, 搜索引擎 | Recording Device: N/A | Unit: 20,634个句子 | Add Dataset to Quote | URD_NER001 | Appen Global | NER | 乌尔都语 | 巴基斯坦 | N/A | N/A | N/A | 20 634 | 可根据要求提供 | N/A | text | 乌尔都语NER语料库 | ||
Dataset 音频 | 乌尔都语(印度/巴基斯坦)对话式的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话和固定电话 | Unit: 47小时 | Add Dataset to Quote | URD_ASR001 | Appen Global | 对话录音 | 乌尔都语 | 印度-巴基斯坦 | 混合 | 1 000 | 2 | 可根据要求提供 | 10 871 | 8 | wav | 数据集已完全转录并加上时间戳 数据集附带一个包含所有转录词的发音词典 |
乌尔都语(印度/巴基斯坦)对话式的电话录音语料库 | |
Dataset 文本 | 乌尔都语(巴基斯坦)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 40,000个单词 | Add Dataset to Quote | urd_PAK_PHON | Appen Global | 发音词典 | 乌尔都语 | 巴基斯坦 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 000 | N/A | text | 乌尔都语(巴基斯坦)发音词典 | ||
Dataset 文本 | 乌尔都语(巴基斯坦)词性词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 12,000个单词 | Add Dataset to Quote | urd_PAK_POS | Appen Global | 词性词典 | 乌尔都语 | 巴基斯坦 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 000 | N/A | text | 乌尔都语(巴基斯坦)词性词典 | ||
Dataset 音频 | 他加禄语语音数据库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 电话录音 | Unit: 68.25小时 | Add Dataset to Quote | Tagalo_ASR001_CN | Appen China | 语料朗读 | 他加禄语 | 菲律宾 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 84 | 1 | NA | NA | 16 | ulaw,alaw | 覆盖地区:菲律宾 单人录制大约4800s(500个句子),每个句子在3到10秒之间。内容为单人朗读所给语料。以电话录音实现,要求设备的多样化:手机、扬声器、固定电话、耳机。 | 他加禄语语音数据库 | |
Dataset 文本 | 伊博语(尼日利亚)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 30,000个单词 | Add Dataset to Quote | ibo_NGA_PHON | Appen Global | 发音词典 | 伊博语 | 奈及利亚 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 000 | N/A | text | 伊博语(尼日利亚)发音词典 | ||
Dataset 文本 | 伊朗波斯语(伊朗)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 80,000个单词 | Add Dataset to Quote | pes_IRN_PHON | Appen Global | 发音词典 | 波斯语 | 伊朗 | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 000 | N/A | text | 伊朗波斯语(伊朗)发音词典 | ||
Dataset 文本 | 伊朗波斯语(伊朗)词性词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 1,400,000个单词 | Add Dataset to Quote | pes_IRN_POS | Appen Global | 词性词典 | 波斯语 | 伊朗 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 400 000 | N/A | text | 伊朗波斯语(伊朗)词性词典 | ||
Dataset 文本 | 俄罗斯(Russia)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 115,000个单词 | Add Dataset to Quote | rus_RUS_PHON | Appen Global | 发音词典 | 俄语 | 俄国 | N/A | N/A | N/A | N/A | 115 000 | N/A | text | 俄罗斯(Russia)发音词典 | ||
Dataset 音频 | 俄罗斯(Russia)对话式的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话和固定电话 | Unit: 37小时 | Add Dataset to Quote | RUS_ASR001 | Appen Global | 对话录音 | 俄语 | 俄国 | 低背景噪音 | 200 | 2 | 可根据要求提供 | 28 284 | 8 | alaw或wav | 数据集已完全转录并加上时间戳 数据集附带一个包含所有转录词的发音词典 这个项目记录了200个电话对话 - 是由100个呼入者,各进行2次呼叫(一次使用固定电话,一次使用移动电话)至100个接收者之一 |
俄罗斯(Russia)对话式的电话录音语料库 | |
Dataset 音频 | 俄罗斯(Russia)有定稿的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 呼叫中心, 虚拟助手 | Recording Device: 仅固定电话 | Unit: 180小时 | Add Dataset to Quote | Russian SpeechDat(E) Database | Nuance | 有定稿的录音 | 俄语 | 俄国 | 低背景噪音 | 2 500 | 1 | 112 000 | 可根据要求提供 | 8 | alaw | 数据集已完全转录为SpeechDAT类型,并附有发音词典和验证报告 每个发音人录制45个语料,语料包含数字,自然数,字母串,个人、地点和企业名称,确认项(肯定,否定,不置可否的回答),通用指令和特定指令,语音丰富的句子和单词 |
俄罗斯(Russia)有定稿的电话录音语料库 | |
Dataset 音频 | 俄罗斯(Russia)有定稿的麦克风录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 虚拟助手, 聊天机器人 | Recording Device: 麦克风 | Unit: 31小时 | Add Dataset to Quote | RUS_ASR002 | Global Phone | 有定稿的录音 | 俄语 | 俄国 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 115 | 1 | 12 205 | 可根据要求提供 | 16 | wav | 数据集已完全转录,转录文件有原始版本和罗马化版本 每个发音人朗读大量语音丰富的句子,这些句子选自全国性的报纸文章,这些文章可以从网络上找到,覆盖范围广,词汇量大 与Karlsruhe Institute of Technology (KIT)合作开发 |
俄罗斯(Russia)有定稿的麦克风录音语料库 | |
Dataset 音频 | 俄罗斯(Russia)有定稿的麦克风录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 虚拟助手, 聊天机器人 | Recording Device: 麦克风 | Unit: 46小时 | Add Dataset to Quote | Speecon Russian Database | Nuance | 有定稿的录音 | 俄语 | 俄国 | 混合(办公室/娱乐场所/车内/公共场所) | 600(550个成年语料提供者及50个儿童语料提供者) | 4 | 170 000 | 可根据要求提供 | 16 | 可根据要求提供 | 数据集已完全转录为SpeechDAT类型,并附有发音词典和验证报告 每个成年发音人录制290个语料,每个儿童发音人录制210个语料,语料包括数字,自然数,字母串,个人、地点和企业名称,语音丰富的句子和单词,儿童发音人还需要提供关于玩具,手机的指令以及通用指令,成年发音人还需要提供应用词汇,以及自由发挥的语料 |
俄罗斯(Russia)有定稿的麦克风录音语料库 | |
Dataset 文本 | 俄罗斯(Russia)词性词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 100,000个单词 | Add Dataset to Quote | rus_RUS_POS | Appen Global | 词性词典 | 俄语 | 俄国 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 000 | N/A | text | 俄罗斯(Russia)词性词典 | ||
Dataset 文本 | 俄语NER语料库 | Common Use Cases: NER, 内容分类, 搜索引擎 | Recording Device: N/A | Unit: 29,888个句子 | Add Dataset to Quote | RUS_NER001 | Appen Global | NER | 俄语 | 俄国 | N/A | N/A | N/A | 29 888 | 可根据要求提供 | N/A | text | 俄语NER语料库 | ||
Dataset 音频 | 俄语(俄国)自由说语音数据库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 手机麦克风 | Unit: 30.89小时 | Add Dataset to Quote | RUS_ASR003_CN | Appen China | 自由说 | 俄语(俄国) | 俄国 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 32 | 1 | NA | NA | 16 | wav | 俄语(俄国)自由说语音数据库 | ||
Dataset 文本 | 保加利亚语(保加利亚)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 55,000个单词 | Add Dataset to Quote | bul_BGR_PHON | Appen Global | 发音词典 | 保加利亚语 | 保加利亚 | N/A | N/A | N/A | N/A | 55 000 | N/A | text | 保加利亚语(保加利亚)发音词典 | ||
Dataset 音频 | 保加利亚语(保加利亚)对话式的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话和固定电话 | Unit: 38小时 | Add Dataset to Quote | BUL_ASR001 | Appen Global | 对话录音 | 保加利亚语 | 保加利亚 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 217 | 2 | 可根据要求提供 | 22 342 | 8 | alaw | 数据集已完全转录并加上时间戳 数据集附带一个包含所有转录词的发音词典 这个项目记录了200个电话对话 - 是由100个呼入者,各进行2次呼叫(一次使用固定电话,一次使用移动电话)至100个接收者之一 |
保加利亚语(保加利亚)对话式的电话录音语料库 | |
Dataset 音频 | 保加利亚语(保加利亚)有定稿的麦克风录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 虚拟助手, 聊天机器人 | Recording Device: 麦克风 | Unit: 22小时 | Add Dataset to Quote | BUL_ASR002 | Global Phone | 有定稿的录音 | 保加利亚语 | 保加利亚 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 77 | 1 | 8 674 | 可根据要求提供 | 16 | wav | 数据集已完全转录,转录文件有原始版本和罗马化版本 每个发音人朗读大量语音丰富的句子,这些句子选自全国性的报纸文章,这些文章可以从网络上找到,覆盖范围广,词汇量大 与Karlsruhe Institute of Technology (KIT)合作开发 |
保加利亚语(保加利亚)有定稿的麦克风录音语料库 | |
Dataset 文本 | 克罗地亚语(克罗地亚)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 20,000个单词 | Add Dataset to Quote | hrv_HRV_PHON | Appen Global | 发音词典 | 克罗地亚语 | 克罗地亚 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 000 | N/A | text | 克罗地亚语(克罗地亚)发音词典 | ||
Dataset 音频 | 克罗地亚语(克罗地亚)对话式的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话和固定电话 | Unit: 39小时 | Add Dataset to Quote | CRO_ASR001 | Appen Global | 对话录音 | 克罗地亚语 | 克罗地亚 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 200 | 2 | 可根据要求提供 | 23 919 | 8 | alaw | 数据集已完全转录并加上时间戳 数据集附带一个包含所有转录词的发音词典 这个项目记录了200个电话对话 - 是由100个呼入者,各进行2次呼叫(一次使用固定电话,一次使用移动电话)至100个接收者之一 |
克罗地亚语(克罗地亚)对话式的电话录音语料库 | |
Dataset 音频 | 克罗地亚语(克罗地亚)有定稿的智能手机录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 虚拟助手, 聊天机器人 | Recording Device: 移动电话 | Unit: 263小时 | Add Dataset to Quote | CRO_ASR003_CN | Appen China | 有定稿的录音 | 克罗地亚语 | 克罗地亚 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 243 | 1 | 73 467 | 136 140 | 16 | wav | 数据集已完全转录 | 克罗地亚语(克罗地亚)有定稿的智能手机录音语料库 | |
Dataset 音频 | 克罗地亚语(克罗地亚)有定稿的麦克风录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 虚拟助手, 聊天机器人 | Recording Device: 麦克风 | Unit: 11小时 | Add Dataset to Quote | CRO_ASR002 | Global Phone | 有定稿的录音 | 克罗地亚语 | 克罗地亚 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 94 | 1 | 4 499 | 可根据要求提供 | 16 | wav | 数据集已完全转录,转录文件有原始版本和罗马化版本 每个发音人朗读大量语音丰富的句子,这些句子选自全国性的报纸文章,这些文章可以从网络上找到,覆盖范围广,词汇量大 与Karlsruhe Institute of Technology (KIT)合作开发 |
克罗地亚语(克罗地亚)有定稿的麦克风录音语料库 | |
Dataset 音频 | 内蒙古方言(中国)双人对话式录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话 | Unit: 100小时 | Add Dataset to Quote | NMG_ASR001_CN | Appen China | 对话录音 | 内蒙古族语 | 中国 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 200 | 1 | NA | NA | 16 | wav | 覆盖地区:通辽 呼和浩特 锡林郭勒盟。 单人发音时长约30分钟,内容为2人自由对话形式 数据为脱敏数据,编号和录制人信息会打乱。 数据库只是语音库,不含有转写文字 | 内蒙古方言(中国)双人对话式录音语料库 | |
Dataset 文本 | 加泰罗尼亚语(西班牙)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 10,000个单词 | Add Dataset to Quote | cat_ESP_PHON | Appen Global | 发音词典 | 加泰罗尼亚语 | 西班牙 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 000 | N/A | text | 加泰罗尼亚语(西班牙)发音词典 | ||
Dataset 文本 | 匈牙利语(匈牙利)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 500个单词 | Add Dataset to Quote | hun_HUN_PHON | Appen Global | 发音词典 | 匈牙利语 | 匈牙利 | N/A | N/A | N/A | N/A | 500 | N/A | text | 匈牙利语(匈牙利)发音词典 | ||
Dataset 音频 | 匈牙利语(匈牙利)有定稿的智能手机录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 虚拟助手, 聊天机器人 | Recording Device: 移动电话 | Unit: 286小时 | Add Dataset to Quote | HUN_ASR001_CN | Appen China | 有定稿的录音 | 匈牙利语 | 匈牙利 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 254 | 1 | 94 031 | 201 921 | 16 | wav | 数据集已完全转录 | 匈牙利语(匈牙利)有定稿的智能手机录音语料库 | |
Dataset 音频 | 匈牙利语(匈牙利)有定稿的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 呼叫中心, 虚拟助手 | Recording Device: 仅固定电话 | Unit: 65小时 | Add Dataset to Quote | Hungarian SpeechDat(E) | Nuance | 有定稿的录音 | 匈牙利语 | 匈牙利 | 低背景噪音 | 1 000 | 1 | 48 000 | 可根据要求提供 | 8 | 可根据要求提供 | 数据集已完全转录为SpeechDAT类型,并附有发音词典和验证报告 每个发音人录制48个语料,语料包含数字,自然数,字母串,个人、地点和企业名称,确认项(肯定,否定,不置可否的回答),通用指令和特定指令,语音丰富的句子和单词 |
匈牙利语(匈牙利)有定稿的电话录音语料库 | |
Dataset 文本 | 卡纳达语(印度)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 35,000个单词 | Add Dataset to Quote | kan_IND_PHON | Appen Global | 发音词典 | 坎那达语 | 印度 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 000 | N/A | text | 卡纳达语(印度)发音词典 | ||
Dataset 音频 | 卡纳达语(印度)对话式的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话和固定电话 | Unit: 15小时 | Add Dataset to Quote | KAN_ASR001 | Appen Global | 对话录音 | 坎那达语 | 印度 | 混合 | 178 | 2 | 可根据要求提供 | 15 660 | 8 | alaw | 数据集已完全转录并加上时间戳 数据集附带一个包含所有转录词的发音词典 |
卡纳达语(印度)对话式的电话录音语料库 | |
Dataset 音频 | 卡纳达语(印度)对话式的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话和固定电话 | Unit: 57小时 | Add Dataset to Quote | KAN_ASR001A | Appen Global | 对话录音 | 坎那达语 | 印度 | 混合 | 1 000 | 2 | 可根据要求提供 | 15 660 | 8 | alaw | 数据集中大约25%的会话被转录并加盖了时间戳,可以提供完整的转录文本 数据库附带一个包含所有转录词的发音词典 |
卡纳达语(印度)对话式的电话录音语料库 | |
Dataset 文本 | 卢奥语(肯尼亚)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 20,000个单词 | Add Dataset to Quote | luo_KEN_PHON | Appen Global | 发音词典 | 卢奥语 | 肯尼亚 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 000 | N/A | text | 卢奥语(肯尼亚)发音词典 | ||
Dataset 音频 | 印地语自由说语音数据库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 手机麦克风 | Unit: 2.65小时 | Add Dataset to Quote | HINDI_ASR001_CN | Appen China | 自由说 | 印地语 | 印度 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 6 | NA | NA | 16 | wav | 印地语自由说语音数据库 | |||
Dataset 文本 | 印地语(印度)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 35,000个单词 | Add Dataset to Quote | hin_IND_PHON | Appen Global | 发音词典 | 印地语 | 印度 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 000 | N/A | text | 印地语(印度)发音词典 | ||
Dataset 音频 | 印地语(印度)对话式的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话和固定电话 | Unit: 32小时 | Add Dataset to Quote | HIN_ASR002 | Appen Global | 对话录音 | 印地语 | 印度 | 混合 | 996 | 2 | 可根据要求提供 | 12 266 | 8 | wav | 数据集已完全转录并加上时间戳 数据集附带一个包含所有转录词的发音词典 在大多数的通话中,对话双方的说话内容都被收集并转录了,但是对于一小部分的通话,只有一半的对话被收集并转录了 |
印地语(印度)对话式的电话录音语料库 | |
Dataset 音频 | 印地语(印度)有定稿的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 呼叫中心, 虚拟助手 | Recording Device: 移动电话 | Unit: 224小时 | Add Dataset to Quote | HIN_ASR001 | Appen Global | 有定稿的录音 | 印地语 | 印度 | 低背景噪音 | 1 920 | 1 | 96 000 | 9 853 | 8 | alaw | 完全转录为SpeechDAT类型 数据集附带一个包含所有转录词的发音词典[SAMPA] 每个发音人录制50个语料,语料包括数字,自然数,个人、地点和企业名称,网址,确认项(肯定,否定,不置可否的回答),通用指令和特定指令,语音丰富的句子和单词 |
印地语(印度)有定稿的电话录音语料库 | |
Dataset 文本 | 印尼文(印度尼西亚)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 95,000个单词 | Add Dataset to Quote | ind_IDN_PHON | Appen Global | 发音词典 | 印度尼西亚语 | 印度尼西亚 | N/A | N/A | N/A | N/A | 95 000 | N/A | text | 印尼文(印度尼西亚)发音词典 | ||
Dataset 文本 | 印尼文(印度尼西亚)词性词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 10,000个单词 | Add Dataset to Quote | ind_IDN_POS | Appen Global | 词性词典 | 印度尼西亚语 | 印度尼西亚 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 000 | N/A | text | 印尼文(印度尼西亚)词性词典 | ||
Dataset 音频 | 印尼语自由说语音数据库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 手机麦克风 | Unit: 3.77小时 | Add Dataset to Quote | IND_ASR001_CN | Appen China | 自由说 | 印尼语 | 印尼 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 7 | NA | NA | 16 | wav | 印尼语自由说语音数据库 | |||
Dataset 音频 | 印尼语(印度尼西亚)对话式的电话录音语料库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 移动电话和固定电话 | Unit: 31小时 | Add Dataset to Quote | BAH_ASR001 | Appen Global | 对话录音 | 印度尼西亚语 | 印度尼西亚 | 低背景噪音 | 1 002 | 2 | 可根据要求提供 | 11 480 | 8 | wav | 数据集已完全转录并加上时间戳 数据集附带一个包含所有转录词的发音词典 对于很大比例的电话录音,只有一半的对话被收集和转录 |
印尼语(印度尼西亚)对话式的电话录音语料库 | |
Dataset 音频 | 台湾自由说语音数据库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 手机麦克风 | Unit: 3.12小时 | Add Dataset to Quote | TAIWAN_ASR001_CN | Appen China | 自由说 | 台湾 | 中国 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 10 | NA | NA | 16 | wav | 台湾自由说语音数据库 | |||
Dataset 文本 | 吴语(中国)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 10,000个单词 | Add Dataset to Quote | wuu_CHN_PHON | Appen Global | 发音词典 | 吴语 | 中国 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 000 | N/A | text | 吴语(中国)发音词典 | ||
Dataset 文本 | 哈萨克语(哈萨克斯坦)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 30,000个单词 | Add Dataset to Quote | kaz_KAZ_PHON | Appen Global | 发音词典 | 哈萨克语 | 哈萨克斯坦 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 000 | N/A | text | 哈萨克语(哈萨克斯坦)发音词典 | ||
Dataset 音频 | 四川语音数据库 | Common Use Cases: ASR, 对话式AI, 语音分析 | Recording Device: 手机麦克风 | Unit: 3.86小时 | Add Dataset to Quote | SICHUAN_ASR001_CN | Appen China | 语料朗读 | 四川 | 中国 | 低背景噪音(家庭/办公室) | 8 | NA | NA | 16 | wav | 四川语音数据库 | |||
Dataset 文本 | 土耳其语(土耳其)发音词典 | Common Use Cases: ASR, TTS, 语言建模 | Recording Device: N/A | Unit: 255,000个单词 | Add Dataset to Quote | tur_TUR_PHON | Appen Global | 发音词典 | 土耳其语 | 土耳其 | N/A | N/A | N/A | N/A | 255 000 | N/A | text | 土耳其语(土耳其)发音词典 | ||
